NPFL fixtures 2025-26
NPFL Documents
nff-club-licensing-regulations-current
NPFL FRAMEWORK AND RULES FOR 2023-2024
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – ENYIMBA INT’L FC
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – RANGERS INT’L FC
2024 Matchday’s Technical Analysis
2024 Caution & Expulsion Chart
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – FORM 16 – BENDEL INSURANCE FC
Point Table
NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars FC | 86 | 46 | 11 | 29 | 113 | 84 | 29 | 149 |
| 2 | Rangers International FC | 87 | 39 | 21 | 27 | 107 | 74 | 33 | 138 |
| 3 | Rivers United FC | 87 | 38 | 23 | 26 | 93 | 73 | 20 | 137 |
| 4 | Abia Warriors FC | 88 | 40 | 14 | 34 | 96 | 92 | 4 | 134 |
| 5 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 88 | 37 | 21 | 30 | 98 | 83 | 15 | 132 |
| 6 | Plateau United FC | 88 | 39 | 14 | 35 | 107 | 91 | 16 | 131 |
| 7 | Katsina United FC | 88 | 34 | 20 | 34 | 81 | 85 | -4 | 122 |
| 8 | Niger Tornadoes FC | 88 | 33 | 20 | 35 | 90 | 94 | -4 | 119 |
| 9 | Kwara United FC | 88 | 30 | 28 | 30 | 84 | 79 | 5 | 118 |
| 10 | Bendel Insurance FC | 88 | 30 | 28 | 30 | 79 | 76 | 3 | 118 |
| 11 | Bayelsa United FC | 88 | 30 | 27 | 31 | 96 | 99 | -3 | 117 |
| 12 | Kano Pillars FC | 87 | 32 | 18 | 37 | 98 | 105 | -7 | 114 |
| 13 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 14 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 15 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 16 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 17 | Ikorodu City FC | 50 | 22 | 14 | 14 | 74 | 52 | 22 | 80 |
| 18 | Nasarawa United FC | 50 | 21 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 75 |
| 19 | El-Kanemi Warriors FC | 50 | 16 | 16 | 18 | 43 | 52 | -9 | 64 |
| 20 | Enyimba FC | 88 | 19 | 6 | 27 | 46 | 75 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 24 | Warri Wolves | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 25 | Wikki Tourists FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 26 | Kun Khalifat FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 27 | Barau FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























