NPFL fixtures 2025-26
NPFL Documents
nff-club-licensing-regulations-current
NPFL FRAMEWORK AND RULES FOR 2023-2024
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – ENYIMBA INT’L FC
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – RANGERS INT’L FC
2024 Matchday’s Technical Analysis
2024 Caution & Expulsion Chart
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – FORM 16 – BENDEL INSURANCE FC
Point Table
NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 101 | 46 | 24 | 31 | 126 | 87 | 39 | 162 |
| 2 | Remo Stars FC | 101 | 50 | 12 | 39 | 124 | 100 | 24 | 162 |
| 3 | Rivers United FC | 97 | 44 | 26 | 27 | 104 | 81 | 23 | 158 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 100 | 43 | 22 | 35 | 107 | 93 | 14 | 151 |
| 5 | Abia Warriors FC | 101 | 44 | 19 | 38 | 105 | 102 | 3 | 151 |
| 6 | Plateau United FC | 101 | 44 | 17 | 40 | 118 | 103 | 15 | 149 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 101 | 38 | 32 | 31 | 100 | 86 | 14 | 146 |
| 8 | Katsina United FC | 101 | 38 | 25 | 38 | 95 | 99 | -4 | 139 |
| 9 | Niger Tornadoes FC | 101 | 38 | 22 | 41 | 105 | 107 | -2 | 136 |
| 10 | Kano Pillars FC | 101 | 39 | 19 | 43 | 112 | 118 | -6 | 136 |
| 11 | Bayelsa United FC | 101 | 33 | 32 | 36 | 107 | 114 | -7 | 131 |
| 12 | Kwara United FC | 100 | 33 | 29 | 38 | 93 | 94 | -1 | 128 |
| 13 | Ikorodu City FC | 63 | 28 | 16 | 19 | 84 | 60 | 24 | 100 |
| 14 | Nasarawa United FC | 63 | 25 | 18 | 20 | 64 | 60 | 4 | 93 |
| 15 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 16 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 17 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 18 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 19 | El-Kanemi Warriors FC | 62 | 22 | 18 | 22 | 56 | 64 | -8 | 84 |
| 20 | Enyimba FC | 101 | 19 | 6 | 34 | 46 | 94 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | Warri Wolves | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 | 34 |
| 24 | Barau FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 23 | -3 | 30 |
| 25 | Wikki Tourists FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 |
| 26 | Kun Khalifat FC | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























