NPFL fixtures 2025-26
NPFL Documents
nff-club-licensing-regulations-current
NPFL FRAMEWORK AND RULES FOR 2023-2024
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – ENYIMBA INT’L FC
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – RANGERS INT’L FC
2024 Matchday’s Technical Analysis
2024 Caution & Expulsion Chart
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – FORM 16 – BENDEL INSURANCE FC
Point Table
NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 113 | 53 | 28 | 32 | 143 | 93 | 50 | 187 |
| 2 | Remo Stars FC | 113 | 56 | 14 | 43 | 143 | 115 | 28 | 182 |
| 3 | Rivers United FC | 113 | 51 | 28 | 34 | 127 | 101 | 26 | 181 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 113 | 51 | 23 | 39 | 128 | 111 | 17 | 176 |
| 5 | Abia Warriors FC | 112 | 49 | 20 | 43 | 115 | 115 | 0 | 167 |
| 6 | Bendel Insurance FC | 113 | 43 | 35 | 35 | 114 | 100 | 14 | 164 |
| 7 | Plateau United FC | 113 | 48 | 19 | 46 | 134 | 116 | 18 | 163 |
| 8 | Katsina United FC | 113 | 43 | 28 | 42 | 107 | 111 | -4 | 157 |
| 9 | Kano Pillars FC | 113 | 45 | 21 | 47 | 129 | 131 | -2 | 156 |
| 10 | Kwara United FC | 113 | 39 | 34 | 40 | 109 | 104 | 5 | 151 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 113 | 40 | 27 | 46 | 111 | 120 | -9 | 147 |
| 12 | Bayelsa United FC | 113 | 36 | 34 | 43 | 118 | 128 | -10 | 142 |
| 13 | Ikorodu City FC | 75 | 33 | 18 | 24 | 102 | 82 | 20 | 117 |
| 14 | Nasarawa United FC | 75 | 30 | 18 | 27 | 77 | 72 | 5 | 108 |
| 15 | El-Kanemi Warriors FC | 75 | 25 | 21 | 29 | 64 | 84 | -20 | 96 |
| 16 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 17 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 18 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 19 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 20 | Enyimba FC | 113 | 19 | 6 | 39 | 46 | 109 | 13 | 63 |
| 21 | Barau FC | 36 | 11 | 13 | 12 | 29 | 30 | -1 | 46 |
| 22 | Kun Khalifat FC | 37 | 12 | 10 | 15 | 39 | 42 | -3 | 46 |
| 23 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 24 | Warri Wolves | 37 | 12 | 10 | 15 | 34 | 40 | -6 | 46 |
| 25 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 26 | Wikki Tourists FC | 37 | 9 | 13 | 15 | 35 | 45 | -10 | 40 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























