NPFL fixtures 2025-26
NPFL Documents
nff-club-licensing-regulations-current
NPFL FRAMEWORK AND RULES FOR 2023-2024
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – ENYIMBA INT’L FC
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – RANGERS INT’L FC
2024 Matchday’s Technical Analysis
2024 Caution & Expulsion Chart
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – FORM 16 – BENDEL INSURANCE FC
Point Table
NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 111 | 51 | 28 | 32 | 139 | 92 | 47 | 181 |
| 2 | Remo Stars FC | 111 | 55 | 14 | 42 | 140 | 112 | 28 | 179 |
| 3 | Rivers United FC | 111 | 49 | 28 | 34 | 121 | 99 | 22 | 175 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 111 | 49 | 23 | 39 | 124 | 109 | 15 | 170 |
| 5 | Abia Warriors FC | 110 | 49 | 20 | 41 | 115 | 110 | 5 | 167 |
| 6 | Plateau United FC | 111 | 48 | 19 | 44 | 134 | 114 | 20 | 163 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 111 | 42 | 35 | 34 | 112 | 98 | 14 | 161 |
| 8 | Katsina United FC | 111 | 42 | 28 | 41 | 103 | 109 | -6 | 154 |
| 9 | Kano Pillars FC | 111 | 44 | 21 | 46 | 127 | 129 | -2 | 153 |
| 10 | Kwara United FC | 111 | 38 | 33 | 40 | 105 | 102 | 3 | 147 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 111 | 40 | 25 | 46 | 109 | 118 | -9 | 145 |
| 12 | Bayelsa United FC | 111 | 36 | 34 | 41 | 117 | 124 | -7 | 142 |
| 13 | Ikorodu City FC | 73 | 32 | 18 | 23 | 98 | 77 | 21 | 114 |
| 14 | Nasarawa United FC | 73 | 29 | 18 | 26 | 74 | 69 | 5 | 105 |
| 15 | El-Kanemi Warriors FC | 73 | 25 | 20 | 28 | 64 | 81 | -17 | 95 |
| 16 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 17 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 18 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 19 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 20 | Enyimba FC | 111 | 19 | 6 | 38 | 46 | 106 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | Barau FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 26 | 29 | -3 | 43 |
| 24 | Warri Wolves | 35 | 11 | 10 | 14 | 33 | 39 | -6 | 43 |
| 25 | Kun Khalifat FC | 35 | 10 | 10 | 15 | 35 | 41 | -6 | 40 |
| 26 | Wikki Tourists FC | 35 | 9 | 13 | 13 | 32 | 39 | -7 | 40 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























