NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 110 | 50 | 28 | 32 | 137 | 91 | 46 | 178 |
| 2 | Remo Stars FC | 110 | 54 | 14 | 42 | 137 | 112 | 25 | 176 |
| 3 | Rivers United FC | 110 | 49 | 28 | 33 | 120 | 97 | 23 | 175 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 110 | 48 | 23 | 39 | 122 | 108 | 14 | 167 |
| 5 | Abia Warriors FC | 109 | 48 | 20 | 41 | 113 | 109 | 4 | 164 |
| 6 | Plateau United FC | 110 | 48 | 18 | 44 | 133 | 113 | 20 | 162 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 110 | 41 | 35 | 34 | 110 | 97 | 13 | 158 |
| 8 | Katsina United FC | 110 | 41 | 28 | 41 | 100 | 107 | -7 | 151 |
| 9 | Kano Pillars FC | 110 | 43 | 21 | 46 | 125 | 128 | -3 | 150 |
| 10 | Niger Tornadoes FC | 110 | 40 | 25 | 45 | 109 | 115 | -6 | 145 |
| 11 | Kwara United FC | 110 | 37 | 33 | 40 | 103 | 101 | 2 | 144 |
| 12 | Bayelsa United FC | 110 | 36 | 34 | 40 | 115 | 121 | -6 | 142 |
| 13 | Ikorodu City FC | 72 | 32 | 18 | 22 | 97 | 75 | 22 | 114 |
| 14 | Nasarawa United FC | 72 | 28 | 18 | 26 | 71 | 69 | 2 | 102 |
| 15 | El-Kanemi Warriors FC | 72 | 25 | 20 | 27 | 63 | 79 | -16 | 95 |
| 16 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 17 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 18 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 19 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 20 | Enyimba FC | 110 | 19 | 6 | 37 | 46 | 104 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | Barau FC | 33 | 10 | 13 | 10 | 25 | 27 | -2 | 43 |
| 24 | Warri Wolves | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | 43 |
| 25 | Wikki Tourists FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 37 | -6 | 40 |
| 26 | Kun Khalifat FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 39 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























