NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 104 | 48 | 25 | 31 | 130 | 87 | 43 | 169 |
| 2 | Rivers United FC | 102 | 46 | 28 | 28 | 110 | 84 | 26 | 166 |
| 3 | Remo Stars FC | 104 | 51 | 13 | 40 | 128 | 103 | 25 | 166 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 103 | 45 | 22 | 36 | 114 | 100 | 14 | 157 |
| 5 | Abia Warriors FC | 104 | 45 | 20 | 39 | 107 | 105 | 2 | 155 |
| 6 | Plateau United FC | 104 | 45 | 17 | 42 | 123 | 107 | 16 | 152 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 104 | 39 | 33 | 32 | 104 | 87 | 17 | 150 |
| 8 | Katsina United FC | 104 | 39 | 26 | 39 | 96 | 101 | -5 | 143 |
| 9 | Kano Pillars FC | 104 | 40 | 20 | 44 | 117 | 121 | -4 | 140 |
| 10 | Niger Tornadoes FC | 103 | 38 | 23 | 42 | 105 | 109 | -4 | 137 |
| 11 | Bayelsa United FC | 104 | 34 | 34 | 36 | 109 | 115 | -6 | 136 |
| 12 | Kwara United FC | 104 | 34 | 31 | 39 | 96 | 97 | -1 | 133 |
| 13 | Ikorodu City FC | 66 | 29 | 17 | 20 | 86 | 65 | 21 | 104 |
| 14 | Nasarawa United FC | 66 | 26 | 18 | 22 | 65 | 63 | 2 | 96 |
| 15 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 16 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 17 | El-Kanemi Warriors FC | 67 | 24 | 18 | 25 | 60 | 72 | -12 | 90 |
| 18 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 19 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 20 | Enyimba FC | 104 | 19 | 6 | 35 | 46 | 97 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | Barau FC | 28 | 9 | 10 | 9 | 23 | 25 | -2 | 37 |
| 24 | Warri Wolves | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 26 | -1 | 36 |
| 25 | Wikki Tourists FC | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 30 | -4 | 35 |
| 26 | Kun Khalifat FC | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 32 | -8 | 29 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























