NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 114 | 54 | 28 | 32 | 145 | 94 | 51 | 190 |
| 2 | Rivers United FC | 114 | 52 | 28 | 34 | 130 | 101 | 29 | 184 |
| 3 | Remo Stars FC | 114 | 56 | 15 | 43 | 144 | 116 | 28 | 183 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 114 | 51 | 23 | 40 | 128 | 112 | 16 | 176 |
| 5 | Abia Warriors FC | 113 | 49 | 20 | 44 | 116 | 117 | -1 | 167 |
| 6 | Plateau United FC | 114 | 49 | 19 | 46 | 135 | 116 | 19 | 166 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 114 | 43 | 36 | 35 | 115 | 101 | 14 | 165 |
| 8 | Katsina United FC | 114 | 43 | 28 | 43 | 107 | 114 | -7 | 157 |
| 9 | Kano Pillars FC | 114 | 45 | 21 | 48 | 129 | 132 | -3 | 156 |
| 10 | Kwara United FC | 114 | 39 | 34 | 41 | 109 | 108 | 1 | 151 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 114 | 41 | 27 | 46 | 112 | 120 | -8 | 150 |
| 12 | Bayelsa United FC | 114 | 37 | 34 | 43 | 122 | 128 | -6 | 145 |
| 13 | Ikorodu City FC | 76 | 33 | 18 | 25 | 103 | 84 | 19 | 117 |
| 14 | Nasarawa United FC | 76 | 30 | 18 | 28 | 77 | 75 | 2 | 108 |
| 15 | El-Kanemi Warriors FC | 76 | 25 | 21 | 30 | 64 | 87 | -23 | 96 |
| 16 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 17 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 18 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 19 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 20 | Enyimba FC | 114 | 19 | 6 | 39 | 46 | 109 | 13 | 63 |
| 21 | Barau FC | 37 | 12 | 13 | 12 | 32 | 30 | 2 | 49 |
| 22 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 |
| 23 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 24 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 25 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 26 | Wikki Tourists FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 27 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























