| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Barau FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Bendel Insurance FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Ikorodu City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Kwara United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Kano Pillars FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Rivers United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Sporting Lagos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Ranchers Bees | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Nasarawa United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Plateau United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | Kun Khalifat FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Abia Warriors FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 16 | Rangers International FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Katsina United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | Warri Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Enyimba FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Inter Lagos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2026/27
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Doma United FC |
| 2 | Barau FC |
| 3 | Bendel Insurance FC |
| 4 | Ikorodu City FC |
| 5 | Kwara United FC |
| 6 | Kano Pillars FC |
| 7 | Rivers United FC |
| 8 | Sporting Lagos FC |
| 9 | Shooting Stars Sports Club (3SC) |
| 10 | Ranchers Bees |
| 11 | Niger Tornadoes FC |
| 12 | Nasarawa United FC |
| 13 | Plateau United FC |
| 14 | Kun Khalifat FC |
| 15 | Abia Warriors FC |
| 16 | Rangers International FC |
| 17 | Katsina United FC |
| 18 | Warri Wolves |
| 19 | Enyimba FC |
| 20 | Inter Lagos |





















