| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 2 | Rivers United FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | Plateau United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 4 | Barau FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 5 | Doma United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | Ikorodu City FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 8 | Sporting Lagos FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 9 | Katsina United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 10 | Kano Pillars FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Nasarawa United FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Kwara United FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | Warri Wolves | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 15 | Abia Warriors FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 16 | Ranchers Bees | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 17 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 18 | Kun Khalifat FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 19 | Enyimba FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 20 | Inter Lagos (-3pts, -3goals) | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 2 |
2026/27
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Rangers International FC |
| 2 | Rivers United FC |
| 3 | Plateau United FC |
| 4 | Barau FC |
| 5 | Doma United FC |
| 6 | Ikorodu City FC |
| 7 | Bendel Insurance FC |
| 8 | Sporting Lagos FC |
| 9 | Katsina United FC |
| 10 | Kano Pillars FC |
| 11 | Nasarawa United FC |
| 12 | Kwara United FC |
| 13 | Warri Wolves |
| 14 | Niger Tornadoes FC |
| 15 | Abia Warriors FC |
| 16 | Ranchers Bees |
| 17 | Shooting Stars Sports Club (3SC) |
| 18 | Kun Khalifat FC |
| 19 | Enyimba FC |
| 20 | Inter Lagos (-3pts, -3goals) |





















