Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enyimba FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
2 | Rivers United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Warri Wolves | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Wikki Tourists FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5 | Nasarawa United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Remo Stars FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | Ikorodu City FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Bayelsa United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | Katsina United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
10 | Abia Warriors FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | Niger Tornadoes FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
12 | Kwara United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | El-Kanemi Warriors FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
14 | Bendel Insurance FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
15 | Kun Khalifat FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
16 | Kano Pillars FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
17 | Rangers International FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
18 | Plateau United FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
19 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
20 | Barau FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
NPFL 2025/26
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |