| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United FC | 20 | 10 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 | 38 |
| 2 | Abia Warriors FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 34 |
| 3 | Ikorodu City FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 13 | 7 | 32 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 32 |
| 5 | Nasarawa United FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 17 | 14 | 3 | 32 |
| 6 | Rangers International FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 | 4 | 30 |
| 7 | Niger Tornadoes FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| 8 | Bendel Insurance FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 29 |
| 9 | Katsina United FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 29 |
| 10 | El-Kanemi Warriors FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 28 |
| 11 | Warri Wolves | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 27 |
| 12 | Enyimba FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | 26 |
| 13 | Remo Stars FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 20 | 25 | -5 | 25 |
| 14 | Kwara United FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 15 | Barau FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 24 |
| 16 | Wikki Tourists FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 17 | Bayelsa United FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 23 |
| 18 | Kano Pillars (-3pts, -3 goals) | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 | 22 |
| 19 | Plateau United FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 25 | -9 | 20 |
| 20 | Kun Khalifat FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | 18 |

