| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United FC | 21 | 11 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 | 41 |
| 2 | Abia Warriors FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 18 | 12 | 6 | 37 |
| 3 | Ikorodu City FC | 21 | 9 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 35 |
| 4 | Nasarawa United FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 35 |
| 5 | Rangers International FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | 5 | 33 |
| 6 | Bendel Insurance FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 20 | 5 | 32 |
| 7 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 32 |
| 8 | Warri Wolves | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 16 | 3 | 30 |
| 9 | Niger Tornadoes FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 | 19 | 7 | 29 |
| 10 | Katsina United FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 18 | 19 | -1 | 29 |
| 11 | El-Kanemi Warriors FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 28 |
| 12 | Enyimba FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 22 | 2 | 27 |
| 13 | Bayelsa United FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 14 | Barau FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | 25 |
| 15 | Remo Stars FC | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 26 | -6 | 25 |
| 16 | Kwara United FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 17 | Wikki Tourists FC | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 19 | -5 | 23 |
| 18 | Plateau United FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 17 | 25 | -8 | 23 |
| 19 | Kano Pillars (-3pts, -3 goals) | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 22 |
| 20 | Kun Khalifat FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 26 | -9 | 18 |

