NPFL fixtures 2025-26
NPFL Documents
nff-club-licensing-regulations-current
NPFL FRAMEWORK AND RULES FOR 2023-2024
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – ENYIMBA INT’L FC
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – RANGERS INT’L FC
2024 Matchday’s Technical Analysis
2024 Caution & Expulsion Chart
SUMMARY JURISDICTION NOTICE – FORM 16 – BENDEL INSURANCE FC
Point Table
NPFL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars FC | 95 | 49 | 11 | 35 | 121 | 94 | 27 | 158 |
| 2 | Rivers United FC | 95 | 43 | 25 | 27 | 103 | 81 | 22 | 154 |
| 3 | Rangers International FC | 95 | 43 | 22 | 30 | 117 | 82 | 35 | 151 |
| 4 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 95 | 41 | 22 | 32 | 103 | 88 | 15 | 145 |
| 5 | Abia Warriors FC | 95 | 43 | 16 | 36 | 101 | 96 | 5 | 145 |
| 6 | Plateau United FC | 95 | 40 | 15 | 40 | 111 | 100 | 11 | 135 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 95 | 35 | 30 | 30 | 92 | 81 | 11 | 135 |
| 8 | Niger Tornadoes FC | 95 | 37 | 20 | 38 | 99 | 99 | 0 | 131 |
| 9 | Katsina United FC | 95 | 36 | 23 | 36 | 87 | 92 | -5 | 131 |
| 10 | Kano Pillars FC | 95 | 36 | 19 | 40 | 109 | 113 | -4 | 127 |
| 11 | Kwara United FC | 95 | 32 | 29 | 34 | 91 | 89 | 2 | 125 |
| 12 | Bayelsa United FC | 95 | 32 | 29 | 34 | 103 | 110 | -7 | 125 |
| 13 | Akwa United FC | 38 | 26 | 15 | 17 | 44 | 42 | 2 | 93 |
| 14 | Sunshine Stars FC | 76 | 24 | 21 | 31 | 70 | 87 | -17 | 93 |
| 15 | Ikorodu City FC | 57 | 25 | 16 | 16 | 80 | 57 | 23 | 91 |
| 16 | Heartland FC | 76 | 21 | 23 | 32 | 69 | 83 | -14 | 86 |
| 17 | Lobi Stars FC | 76 | 23 | 17 | 36 | 74 | 100 | -26 | 86 |
| 18 | Nasarawa United FC | 57 | 23 | 15 | 19 | 57 | 54 | 3 | 84 |
| 19 | El-Kanemi Warriors FC | 57 | 19 | 17 | 21 | 49 | 61 | -12 | 74 |
| 20 | Enyimba FC | 95 | 19 | 6 | 31 | 46 | 86 | 13 | 63 |
| 21 | Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 44 | -5 | 46 |
| 22 | Doma United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 | 44 |
| 23 | *Gombe United FC (-6 pts, -6 goals for infraction) | 38 | 8 | 7 | 23 | 21 | 78 | -57 | 25 |
| 24 | Warri Wolves | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 24 |
| 25 | Wikki Tourists FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 | -3 | 23 |
| 26 | Barau FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 |
| 27 | Kun Khalifat FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 | 18 |
| 28 | Beyond Limits FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























